Le modèle ER A750 Scanning
![]()
alpha-numérique
Précédent |
![]() |
Suivant |
||
| Écran LCD de grande qualité
permettant la visualisation d'un ticket, d'un compte client, des
rapports sur les ventes,…
Équipée en standard des différentes interfaces réseau et RS-232C, la communication P.C. optimise la gestion, le contrôle des opérations effectuées sur la caisse. En option imprimantes fiche/ chèque/ ticket/ bande de contrôle, connexion cartes bancaire/ privative. Avec la ER-A 750 version scanning, la lecture des code-barres facilite et sécurise la saisie des articles. |
||||
Caractéristiques générales :
| Affichage opérateur : | Écran LCD monochrome 15 lignes x 40 digits |
| Affichage clients : | Display fluorescent 1 ligne, 7 segments, 7 digits |
| Clavier : | Plat, 156 touches |
| Département : | Standard 10 / Max. 99 |
| PLU ( code EAN ) : | Standard 1500/Max. env. 25000 |
| Communication in-line : | Temps réel par SRN |
| RS-232 : | 2 ports en standard / 4 max. |
| Options : | - Imprimante SHARP ER-01PU - Imprimante thermique 2 x 58 mm et massicot - Lecteur code-barres - Logo graphique - Ticket / note - bande de contrôle |
| Dimensions caisse : | 290 x 365 x 262 mm |
| Poids : | 5.1 Kg |
| Consommation : | 22 à 26 w |
| Alimentation : | Tension nominale 220/230 V |
Pour plus de renseignements, n'hésitez
pas à nous contacter.![]()