Les terminaux de paiement
Idéals en terrasse, dans les bars, les
discothèques, les restaurants, les terminaux de paiement Ingenico vous
permettront d'être plus proche de vos clients. Grâce à sa taille réduite,
vos clients pourront désormais payer de leurs tables.
|
Matériel sécurisé et compatible Imprimante graphique et PINpad intégré Taille réduite (21 cm de longueur) |
|
|
| Caractéristiques techniques | |||
| ELITE 730 T | ELITE 770 T | ||
| Mémoire | 512/1024 Ko | 512/1024 Ko | |
| Imprimante | Thermique, 24 colonnes, 4 lignes /s | Thermique, 24 colonnes, 4 lignes /s | |
| Afficheur | 2 lignes de 16 caractères | 2 lignes de 16 caractères | |
| Lecteur cartes | |||
| à mémoire | ISO 7813-1-2-3 | ISO 7813-1-2-3 | |
| à piste | ISO 2 | ISO 2 | |
| Clavier | 18 touches | 18 touches | |
| Base | oui | oui | |
| Modem | V21, V22, V23 | V21, V22, V23 | |
| Interfaces | 1 x RS 232 | 1 x RS 232 | |
| Communication | Transmission infrarouge | Radio courte portée
(40 à 150m en espace ouvert) |
|
| Dimensions | 210 mm x 92 mm x 68 mm | 210 mm x 92 mm x 68 mm | |
| Poids | 500 grammes | 520 grammes | |
| Alimentation | 230 V AC - 50 Hz | 230 V AC - 50 Hz | |
| ou 120 V AC - 60 Hz | ou 120 V AC - 60 Hz | ||
| Couleur |
Gris Ingenico |
||
| Périphériques | |||
| Lecture de chèques | oui | oui | |
| Options | |||
| Afficheur + clavier | Rétro-éclairage | Rétro-éclairage | |
| Lecteur cartes | 4 | 4 | |
| connecteurs SIM | |||
| à piste | ISO 1/2 ou 2/3 | ISO 1/2 ou 2/3 | |
| Modem | V22bis | V22bis | |
Pour plus de renseignements sur ces modèles ou pour d'autres, n'hésitez pas à nous contacter.